基本信息
| 型号 | LW8-40.5/2000-40 |
| 极数 | 3 |
| 类型 | 断路器 |
| 功能 | 常规断路器 |
| 证书 | ISO9001-2000, CE, CCC |
| 额定失步开断电流 | 10kA |
| 短路开断电流 | 40kA |
| 额定短路持续时间 | 4s |
| 机械寿命 | 3000 次 |
| 动触头行程 | 93-97mm |
| 商标 | VACEM |
| 原产地 | 中国温州 |
1.概述
1) 断路器为户外小型瓷柱式结构,配用CT14弹簧操动机构;机构与本体连体安装,安装简单,调试方便,动作可靠,适用于频繁操作;机构寿命次数3000次以上;
2) 采用压气式灭弧结构,开断能力特强,40kA累计开断达12次,创国内之最;
3) 密封性能可靠。采用进口密封胶垫,动密封采用“V”型密封圈带弹簧压力补偿结构,互感器二次接线板由合作企业配套,确保年漏气率<1%;
4) 内附电流互感器采用微晶合金高导磁性能的材料,准确次可达0.2级或0.2s级,根据用户需要,可内附12只互感器。切合空载长线50公里无重燃。
2.主要技术参数
| 项目 | 单位 | 参数 | 技术要求 |
| 额定电压 | kV | 40.5 | |
| 额定绝缘水平雷电冲击耐受电压(峰值) | kV | 185 | |
| 额定绝缘水平:1min工频耐受电压 | kV | 95 | |
| 额定电流 | A | 2000 | |
| 机械寿命 | 次 | 3000 | |
| SF6气体额定气压(20℃时表压) | Mpa | 0.05 | |
| 报警压力/最低功能压力(20℃时表压) | Mpa | 0.47/0.45 | |
| 额定短路开断电流 | kA | 40 | |
| 额定短路关合电流(峰值) | kA | 100 | |
| 额定短时耐受电流(热稳定电流) | kA | 40 | |
| 额定峰值耐受电流(动稳定电流) | kA | 100 | |
| 额定失步开断电流 | kA | 10 | |
| 额定短路开断电流下的累计开断次数 | 次 | 12 | |
| 额定短路持续时间 | S | 4 | |
| 合闸时间(额定操作电压下) | S | ≤0.1 | |
| 分闸时间(额定操作电压下) | S | ≤0.06 | |
| 额定操作顺序 | | 分-0.3s-合分-180s-合分 | |
| 额定开合单个电容器组电流 | A | 400 | |
| 年漏气率 | % | ≤1 | |
| SF6 气体水份含量(V/V) | | ≤150×10-6 | |
| 配CT14型弹簧操动机构的额定操作电压 | | | |
| 合闸线圈,分闸线圈电压 | V | AC:220 380 DC:48 110 220 | |
| 储能电机电压 | V | AC:220 380 DC:110 220 | |
| SF6气体重量 | kg | 8 | |
| 断路器(包括操动机构)重量 | kg | 1400 | |
| 动触头行程 | mm | 95±2 | 测量动触头行程 |
| 触头开距 | mm | 60±1.5 | 测量动静触头间距离 |
| 极间合闸同期性 | ms | ≤3 | 测量动静触头极间距离之差 |
| 极间分闸同期性 | ms | ≤2 | 测量动静触头极间距离之差 |
| 主回路电阻 | mΩ | ≤120 | 直流电压降法测量,测量时通能电流 |
| 合闸速度 | m/s | 3.2±0.2 | 额定气压,测量方法 |
| 分闸速度 | m/s | 3.4±0.2 | 额定气压,测量方法 |
| 合闸缓冲程 | mm | 10+0.5(-1.0) | 在合闸状态下 |
| 合闸缓冲的定位间 | mm | 1-2 | 在合闸状态下 |
| 局部 48.6kV | Pc | 20 | 额定气压下用局放测量仪测量,在断路器两出线端施加电压48.6kV,停留1分钟测量,再将电压均降至28kV测量 |
| 放电 28kV | Pc | 10 |
3.产品展示

4.国际博览会
